3. Herren
Aufstellung:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Pütz, Benno | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
3.2 | Gaiser, Jonathan (SBE) | 8 | 8 | 5:3 | 7:1 | 12:4 | |||||
3.3 | Braun, Niklas | 6 | 6 | 4:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 9:3 | |||
3.4 | Lorenz, Lenny | 8 | 8 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 11:4 | |||
3.5 | Nonnenmann, Jannis | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 6:6 | |||
3.6 | Schmidt, Finn | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.1 | Mayer, Wolfram | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 6:6 | |||
4.3 | Dihlmann, Tobias | 4 | 4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | ||||
4.5 | Gerwig, Christian | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
5.2 | Sass, Dominik | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
5.3 | Seker, Koray | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 2:2 | 2:9 | |||
5.4 | Clasen, Nils | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
6.1 | Karcher, Roman (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
6.4 | Held, Jeremy | 4 | 4 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | |||||
Einzel | 62:41 | ||||||||||
Gaiser, Jonathan / Lorenz, Lenny | 4 | 4:0 | |||||||||
Gaiser, Jonathan / Nonnenmann, Jannis | 4 | 4:3 | |||||||||
Mayer, Wolfram / Seker, Koray | 4 | 1:3 | |||||||||
Braun, Niklas / Lorenz, Lenny | 3 | 2:1 | |||||||||
Braun, Niklas / Seker, Koray | 2 | 1:1 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Mayer, Wolfram | 2 | 1:1 | |||||||||
Held, Jeremy / Pütz, Benno | 2 | 0:2 | |||||||||
Clasen, Nils / Sass, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Sass, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||||
Clasen, Nils / Karcher, Roman | 1 | 1:0 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Lorenz, Lenny | 1 | 1:0 | |||||||||
Braun, Niklas / Held, Jeremy | 1 | 0:1 | |||||||||
Gerwig, Christian / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Held, Jeremy / Nonnenmann, Jannis | 1 | 0:1 | |||||||||
Gerwig, Christian / Schmidt, Finn | 1 | 0:1 | |||||||||
Mayer, Wolfram / Nonnenmann, Jannis | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 17:16 | ||||||||||
gesamt | 79:57 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TG Eggenstein | 18 | 16 | 1 | 1 | 158:52 | +106 | 33:3 |
![]() |
2 | TTC Reihen | 17 | 16 | 0 | 1 | 145:59 | +86 | 32:2 |
3 | EK Söllingen | 18 | 12 | 2 | 4 | 138:89 | +49 | 26:10 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 16 | 11 | 2 | 3 | 120:72 | +48 | 24:8 | |
5 | TTV Ettlingen III | 17 | 9 | 3 | 5 | 126:96 | +30 | 21:13 | |
6 | FV Wiesental II | 17 | 8 | 0 | 9 | 105:103 | +2 | 16:18 | |
7 | TTV Ettlingen IV | 17 | 4 | 1 | 12 | 69:138 | -69 | 9:25 | |
![]() |
8 | ASV Grünwettersbach III | 15 | 3 | 2 | 10 | 73:112 | -39 | 8:22 |
![]() |
9 | TTV Rohrbach | 16 | 3 | 1 | 12 | 77:127 | -50 | 7:25 |
![]() |
10 | TTC Karlsruhe-Neureut | 17 | 3 | 0 | 14 | 74:141 | -67 | 6:28 |
![]() |
11 | TSV Karlsdorf | 16 | 1 | 0 | 15 | 44:140 | -96 | 2:30 |
Spielplan:
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTV Ettlingen III | 2:9 | ![]() | ||
So. | 02.10.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTV Rohrbach | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 08.10.2022 | 14:00 v | (2) | TSV Karlsdorf | TTV Ettlingen III | 4:9 | ![]() | ||
So. | 16.10.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | ASV Grünwettersbach III | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 29.10.2022 | 17:00 | (1) | EK Söllingen | TTV Ettlingen III | 8:8 | ![]() | ||
So. | 30.10.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTC Reihen | 5:9 | ![]() | ||
So. | 06.11.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | FV Wiesental II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 19.11.2022 | 17:30 | (1) | TG Eggenstein | TTV Ettlingen III | 8:8 | ![]() | ||
So. | 27.11.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTC Karlsruhe-Neureut | 9:2 | ![]() | ||
So. | 04.12.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 5:9 | ![]() |