4. Herren
Aufstellung:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Mayer, Wolfram | 7 | 7 | 2:5 | 0:7 | 2:12 | |||||
4.2 | Bayoumi, Tarek | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
4.3 | Dihlmann, Tobias | 8 | 8 | 0:6 | 0:5 | 2:0 | 2:0 | 4:11 | |||
4.4 | Keim, Patrick | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
4.5 | Gerwig, Christian | 6 | 6 | 2:2 | 0:5 | 2:7 | |||||
4.6 | Lauinger, Joachim | 9 | 9 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 6:7 | |
5.2 | Sass, Dominik | 9 | 9 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:9 | ||
5.3 | Seker, Koray | 6 | 6 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | ||||
5.4 | Clasen, Nils | 4 | 4 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |||||
5.6 | Bissessur, Preetam | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
5.7 | Parra Ramirez, Juan Pablo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.1 | Karcher, Roman (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.4 | Held, Jeremy | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.7 | Hansert, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 27:61 | ||||||||||
Gerwig, Christian / Lauinger, Joachim | 6 | 2:4 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Mayer, Wolfram | 5 | 3:3 | |||||||||
Sass, Dominik / Seker, Koray | 3 | 1:2 | |||||||||
Lauinger, Joachim / Sass, Dominik | 2 | 1:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Sass, Dominik | 2 | 1:1 | |||||||||
Bayoumi, Tarek / Sass, Dominik | 2 | 0:2 | |||||||||
Bissessur, Preetam / Seker, Koray | 2 | 0:2 | |||||||||
Keim, Patrick / Mayer, Wolfram | 1 | 1:0 | |||||||||
Held, Jeremy / Karcher, Roman | 1 | 0:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Parra Ramirez, Juan Pablo | 1 | 0:1 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Keim, Patrick / Lauinger, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||||
Hansert, Jonas / Mayer, Wolfram | 1 | 0:1 | |||||||||
Bissessur, Preetam / Dihlmann, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Dihlmann, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 9:22 | ||||||||||
gesamt | 36:83 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TG Eggenstein | 18 | 16 | 1 | 1 | 158:52 | +106 | 33:3 |
![]() |
2 | TTC Reihen | 17 | 16 | 0 | 1 | 145:59 | +86 | 32:2 |
3 | EK Söllingen | 18 | 12 | 2 | 4 | 138:89 | +49 | 26:10 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 16 | 11 | 2 | 3 | 120:72 | +48 | 24:8 | |
5 | TTV Ettlingen III | 17 | 9 | 3 | 5 | 126:96 | +30 | 21:13 | |
6 | FV Wiesental II | 17 | 8 | 0 | 9 | 105:103 | +2 | 16:18 | |
7 | TTV Ettlingen IV | 17 | 4 | 1 | 12 | 69:138 | -69 | 9:25 | |
![]() |
8 | ASV Grünwettersbach III | 15 | 3 | 2 | 10 | 73:112 | -39 | 8:22 |
![]() |
9 | TTV Rohrbach | 16 | 3 | 1 | 12 | 77:127 | -50 | 7:25 |
![]() |
10 | TTC Karlsruhe-Neureut | 17 | 3 | 0 | 14 | 74:141 | -67 | 6:28 |
![]() |
11 | TSV Karlsdorf | 16 | 1 | 0 | 15 | 44:140 | -96 | 2:30 |
Spielplan:
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 16.09.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTC Reihen | 2:9 | ![]() | ||
Fr. | 23.09.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTV Ettlingen III | 2:9 | ![]() | ||
Fr. | 30.09.2022 | 19:30 | (2) | TTG Kleinsteinbach/Singen III | TTV Ettlingen IV | 9:4 | ![]() | ||
Fr. | 14.10.2022 | 20:00 | (1) | FV Wiesental II | TTV Ettlingen IV | 9:2 | ![]() | ||
So. | 23.10.2022 | 14:30 t/v | (1) | TTV Ettlingen IV | TTC Karlsruhe-Neureut | 9:3 | ![]() | ||
Fr. | 28.10.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTV Rohrbach | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 05.11.2022 | 17:30 | (1) | TG Eggenstein | TTV Ettlingen IV | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 19.11.2022 | 15:30 | (2) | TSV Karlsdorf | TTV Ettlingen IV | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 25.11.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | ASV Grünwettersbach III | 1:9 | ![]() | ||
Fr. | 02.12.2022 | 20:15 t/v | (1) | TTV Ettlingen IV | EK Söllingen | 2:9 | ![]() |